
MINI MINI F55 LCI Hatch 5 Portes Cooper 136 ch BVA7 Finition Exquisite
2019
26 000 KM
Autres
Automatique
23 990 €
Prix TTC25 490 €
Prix TTC
25 490 €
Prix TTC
Attelage Col de cygne démontable sans outils + Contrôle de stabilité de l'attelage|Grip Control|Recharge sans fil pour smartphone|Teinte de caisse opaque Blanc Banquise
Marque | CITROEN |
---|---|
Modèle | C5 AIRCROSS |
Variante | BLUEHDI 180 S&S EAT8 Feel |
Kilométrage | 52 284 KM |
Date de première immatriculation | 29/05/2019 |
Boite de vitesses | Automatique |
Taille du moteur | 1997 cc |
Couleur | Blanc, Métallisé, BLANC |
Vitesses | 8 |
---|---|
Portes | 5 |
Intérieur | Gris Foncé, Tissus-cuir, N/A |
Carburant | Diesel |
Numéro d'immatriculation | FG-239-PS |
Type de véhicule | Voitures |
FR - VIN | VR7AJEHZRKL066318 |
Réference | 10060431 |
Du Lundi au Vendredi : 8h30 - 19h
Le Samedi : 8h30 - 18h